金額は全て税込です。
業務内容 | 報酬(消費税込み) | 備考 |
---|---|---|
建設業許可(自治体・一般)新規 | 165,000円 | |
建設業許可(自治体・特定)新規 | 220,000円 | |
建設業許可(国・一般)新規 | 220000円 | |
建設業許可(国・特定)新規 | 275,000円 | |
更新(自治体・一般) | 55,000円 | |
更新(自治体・特定) | 77,000円 | |
更新(国・一般) | 77,000円 | |
更新(国・特定) | 110,000円 | |
業種追加(自治体・一般) | 66,000円 | |
業種追加(自治体・特定) | 88,000円 | |
業種追加(国・一般) | 88,000円 | |
業種追加(国・特定) | 110,000円 | |
般・特新規(自治体) | 110,000円 | |
般・特新規(国) | 165,000円 | |
決算変更届 自治体 | 38,500円 | |
決算変更届 国 | 66,000円 | |
変更届 | 49,500円 | |
経営状況分析申請 | 49,500円 | |
経営規模評価申請及び総合評価値請求 | 55,000円 | |
経営事項審査申請一式 | 154,000円 | |
経営事項審査申請(決算変更・分析を含む) | 49,500円 | |
入札参加資格審査申請 | 35,000円 | |
建設キャリアアップシステム事業者登録 | 33,000円 | |
建設キャリアアップシステム技能者登録 | 22,000円 |
道路使用許可・道路専用許可
業務内容 | 報酬 | 法定費用 | 備考 |
---|---|---|---|
道路使用許可申請 | 33,000円 | 2,300円 | |
道路占用許可申請 | 44,000円 | 占用料金別途 |
解体工事業登録
業務内容 | 報酬 | 法定費用 | 備考 |
---|---|---|---|
解体工事業登録申請(新規) | 60,000円 | 33,000円 | |
解体工事業登録申請(更新) | 45,000円 | 26,000円 | |
変更届 | 22,000円 |