業務内容 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
キャバレー・スナック・クラブ等 | 260,000円 | 1〜3号 |
麻雀店 | 250,000円 | 4号 |
パチンコ店 | 800,000円 | 4号 |
その他遊技場 | 300,000円 | 4号 |
ゲームセンター | 300,000円 | 5号 |
ナイトクラブ・ダンスクラブ | 350,000円 | 特定遊興飲食店営業 |
深夜酒類提供飲食店の届出 | 185,000円 | |
飲食店営業許可(保健所) | 50,000円 |
※店舗の規模、作業工程の長短により報酬は変動いたします。
上記の他に次のお手続きも必要となります。
業務内容 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
飲食店営業許可(保健所) | 100,000円 | |
防火対象物使用開始届 | 20,000円 | |
防火管理者選任届 | 20,000円 | |
消防計画作成届出 | 50,000円 | |
※上記の他、申請手数料が必要となります。
古物商・探偵業
業務内容 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
古物商許可申請 | 20,000円 | |
金属くず商許可申請 | 20,000円 | |
探偵業届出 | 20,000円 |